lunedì 29 ottobre 2012, 13:29
lunedì 29 ottobre 2012, 13:54
lunedì 29 ottobre 2012, 14:05
lunedì 29 ottobre 2012, 14:14
lunedì 29 ottobre 2012, 14:44
tr8lo ha scritto:Tu l'hai già in casa, se hai uno smartphone scaricati la app torque e vedi se la coppia e la potenza superano i valori del 150 cv
Sennò dimmi se trovi una sigla sul motore che la confronto col mio 175 e con il 150 di mio padre
JMZ KG02: diesel 2.2 175HP 4x4 6MT con tetto apribile
JMZ KG01: diesel 2.2 175HP 4x4 6MT senza tetto apribile
JMZ KG58: diesel 2.2 175HP 4x4 6AT con tetto apribile
JMZ KG57: diesel 2.2 175HP 4x4 6AT senza tetto apribile
JMZ KD62: diesel 2.2 150HP 4x2 6MT senza tetto apribile
JMZ KF01: diesel 2.2 150HP 4x2 6AT senza tetto apribile
JMZ KE64: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT con tetto apribile
JMZ KE66: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT senza tetto apribile
JMZ KE68: diesel 2.2 150HP 4x4 6MT con tetto apribile
JMZ KE70: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT senza tetto apribile
lunedì 29 ottobre 2012, 14:51
lunedì 29 ottobre 2012, 15:11
hiej ha scritto:Il metodo più sicuro per verificare che il modello sia effettivamente quello, è quello di leggere le prime lettere del telaio in particolare quelle successive alla sigla "JMZ":
- Codice:
JMZ KG02: diesel 2.2 175HP 4x4 6MT con tetto apribile
JMZ KG01: diesel 2.2 175HP 4x4 6MT senza tetto apribile
JMZ KG58: diesel 2.2 175HP 4x4 6AT con tetto apribile
JMZ KG57: diesel 2.2 175HP 4x4 6AT senza tetto apribile
JMZ KD62: diesel 2.2 150HP 4x2 6MT senza tetto apribile
JMZ KF01: diesel 2.2 150HP 4x2 6AT senza tetto apribile
JMZ KE64: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT con tetto apribile
JMZ KE66: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT senza tetto apribile
JMZ KE68: diesel 2.2 150HP 4x4 6MT con tetto apribile
JMZ KE70: diesel 2.2 150HP 4x4 6AT senza tetto apribile
lunedì 29 ottobre 2012, 15:19
japandroid ha scritto:hiej ha scritto:
sei sicuro di questa tabella?
io dopo il KE ho una N...e "dovrei" avere la 175cv Exceed con tetto apribile
lunedì 29 ottobre 2012, 15:28
lunedì 29 ottobre 2012, 15:32